speedlify:friends

Benchmark Friends & Others over time. Updates at most once every 690 minutes. Only the last 15 results (and the oldest result) are shown. Created by @zachleat.

Deploy your own instance of Speedlify and test your web sites.

Rank Trophy URL Lighthouse Data and Graphs
#1 🥇 pantographe.studio/en/ 337 Data and Graphs
Show Data
Date Rank Lighthouse Axe
Perf A11Y Best Practices SEO
Jul 04 06:21 🥇 #1 🚫 86 Calculator 🚫 73 🚫 86 🚫 92 🚫 28
Jul 03 06:21 🥇 #1 🚫 88 Calculator 🚫 73 🚫 86 🚫 92 🚫 28
Jul 02 06:15 🥈 #2 🚫 85 Calculator 🚫 73 🚫 86 🚫 92 🚫 28
Jul 01 06:18 🥈 #2 🚫 85 Calculator 🚫 73 🚫 86 🚫 92 🚫 28
Jun 30 06:23 🥇 #1 🚫 86 Calculator 🚫 73 🚫 86 🚫 92 🚫 28
Jun 29 06:20 🥇 #1 🚫 88 Calculator 🚫 73 🚫 86 🚫 92 🚫 28
Jun 28 06:22 🥇 #1 🚫 86 Calculator 🚫 73 🚫 86 🚫 92 🚫 28
Jun 27 06:17 🥇 #1 🚫 85 Calculator 🚫 73 🚫 86 🚫 92 🚫 28
Jun 26 06:25 🥇 #1 🚫 86 Calculator 🚫 73 🚫 86 🚫 92 🚫 28
Jun 25 06:18 🥇 #1 🚫 88 Calculator 🚫 73 🚫 86 🚫 92 🚫 28
Jun 24 06:16 🥇 #1 🚫 88 Calculator 🚫 73 🚫 86 🚫 92 🚫 28
Jun 23 06:16 🥇 #1 🚫 87 Calculator 🚫 73 🚫 86 🚫 92 🚫 28
Jun 22 06:27 🥇 #1 🚫 88 Calculator 🚫 73 🚫 86 🚫 92 🚫 28
Jun 21 06:18 🥇 #1 🚫 88 Calculator 🚫 73 🚫 86 🚫 92 🚫 28
Jun 20 06:17 🥇 #1 🚫 85 Calculator 🚫 73 🚫 86 🚫 92 🚫 28
Sep 11 12:37 🥇 #1 🚫 85 Calculator 🚫 73 🚫 86 🚫 92 🚫 28
Date Core Web Vitals Web Vitals
LCP Max Potential FID TBT CLS FCP SI TTI
Jul 04 06:21 3.60s ✅ 88ms ✅ 38ms 0.07 2.49s 3.29s 3.20s
Jul 03 06:21 3.38s ✅ 53ms ✅ 3ms 0.07 2.46s 3.14s 3.15s
Jul 02 06:15 3.53s ✅ 59ms ✅ 9ms 0.07 2.41s 4.29s 3.12s
Jul 01 06:18 3.71s ✅ 72ms ✅ 22ms 0.07 2.54s 3.32s 3.22s
Jun 30 06:23 3.53s ✅ 78ms ✅ 28ms 0.07 2.41s 3.59s 3.11s
Jun 29 06:20 3.33s ✅ 64ms ✅ 14ms 0.07 2.46s 3.34s 3.16s
Jun 28 06:22 3.57s ✅ 56ms ✅ 6ms 0.07 2.48s 3.20s 3.19s
Jun 27 06:17 3.75s ✅ 50ms ✅ 0ms 0.07 2.48s 3.20s 3.18s
Jun 26 06:25 3.60s ✅ 69ms ✅ 19ms 0.07 2.42s 3.39s 3.11s
Jun 25 06:18 3.35s ✅ 70ms ✅ 20ms 0.07 2.44s 3.31s 3.13s
Jun 24 06:16 3.39s ✅ 45ms ✅ 0ms 0.07 2.46s 3.07s 3.12s
Jun 23 06:16 3.52s ✅ 60ms ✅ 10ms 0.07 2.40s 3.29s 3.11s
Jun 22 06:27 3.33s ✅ 79ms ✅ 29ms 0.07 2.43s 3.26s 3.11s
Jun 21 06:18 3.31s ✅ 77ms ✅ 27ms 0.07 2.46s 3.41s 3.16s
Jun 20 06:17 3.68s ✅ 70ms ✅ 20ms 0.07 2.49s 3.35s 3.19s
Sep 11 12:37 3.64s ✅ 83ms ✅ 33ms 0.07 2.52s 3.53s 3.22s
Date Weight
Total HTML CSS JS Images Fonts Third Party
Jul 04 06:21 716K KiB 12K KiB 7K KiB ×4 45K KiB ×3 613K KiB ×16 39K KiB ×3 16K KiB ×5
Jul 03 06:21 716K KiB 12K KiB 7K KiB ×4 45K KiB ×3 613K KiB ×16 39K KiB ×3 16K KiB ×5
Jul 02 06:15 716K KiB 12K KiB 7K KiB ×4 45K KiB ×3 613K KiB ×16 39K KiB ×3 16K KiB ×5
Jul 01 06:18 716K KiB 12K KiB 7K KiB ×4 45K KiB ×3 613K KiB ×16 39K KiB ×3 16K KiB ×5
Jun 30 06:23 716K KiB 12K KiB 7K KiB ×4 45K KiB ×3 613K KiB ×16 39K KiB ×3 16K KiB ×5
Jun 29 06:20 716K KiB 12K KiB 7K KiB ×4 45K KiB ×3 613K KiB ×16 39K KiB ×3 16K KiB ×5
Jun 28 06:22 716K KiB 12K KiB 7K KiB ×4 45K KiB ×3 613K KiB ×16 39K KiB ×3 16K KiB ×5
Jun 27 06:17 716K KiB 12K KiB 7K KiB ×4 45K KiB ×3 613K KiB ×16 39K KiB ×3 16K KiB ×5
Jun 26 06:25 716K KiB 12K KiB 7K KiB ×4 45K KiB ×3 613K KiB ×16 39K KiB ×3 16K KiB ×5
Jun 25 06:18 716K KiB 12K KiB 7K KiB ×4 45K KiB ×3 613K KiB ×16 39K KiB ×3 16K KiB ×5
Jun 24 06:16 716K KiB 12K KiB 7K KiB ×4 45K KiB ×3 613K KiB ×16 39K KiB ×3 16K KiB ×5
Jun 23 06:16 716K KiB 12K KiB 7K KiB ×4 45K KiB ×3 613K KiB ×16 39K KiB ×3 16K KiB ×5
Jun 22 06:27 716K KiB 12K KiB 7K KiB ×4 45K KiB ×3 613K KiB ×16 39K KiB ×3 16K KiB ×5
Jun 21 06:18 716K KiB 12K KiB 7K KiB ×4 45K KiB ×3 613K KiB ×16 39K KiB ×3 16K KiB ×5
Jun 20 06:17 716K KiB 12K KiB 7K KiB ×4 45K KiB ×3 613K KiB ×16 39K KiB ×3 16K KiB ×5
Sep 11 12:37 653K KiB 12K KiB 7K KiB ×4 45K KiB ×3 549K KiB ×13 39K KiB ×3 16K KiB ×5
#2 🥈 etamin.studio/ 335 Data and Graphs
Show Data
Date Rank Lighthouse Axe
Perf A11Y Best Practices SEO
Jul 04 06:21 🥈 #2 🚫 75 Calculator 🚫 75 🚫 93 🚫 92 🚫 8
Jul 03 06:21 🥈 #2 🚫 75 Calculator 🚫 75 🚫 93 🚫 92 🚫 8
Jul 02 06:17 🥇 #1 🚫 76 Calculator 🚫 75 🚫 93 🚫 92 🚫 8
Jul 01 06:20 🥇 #1 🚫 77 Calculator 🚫 75 🚫 93 🚫 92 🚫 8
Jun 30 06:21 🥈 #2 🚫 75 Calculator 🚫 75 🚫 93 🚫 92 🚫 8
Jun 29 06:20 🥈 #2 🚫 75 Calculator 🚫 75 🚫 93 🚫 92 🚫 8
Jun 28 06:22 🥈 #2 🚫 76 Calculator 🚫 75 🚫 93 🚫 92 🚫 8
Jun 27 06:17 🥈 #2 🚫 74 Calculator 🚫 75 🚫 93 🚫 92 🚫 8
Jun 26 06:25 🥈 #2 🚫 76 Calculator 🚫 75 🚫 93 🚫 92 🚫 8
undefined NaN NaN:NaN 🚫 NaN Calculator 🚫 NaN 🚫 NaN 🚫 NaN 🚫
Jun 24 06:11 🥈 #2 🚫 74 Calculator 🚫 75 🚫 93 🚫 92 🚫 8
Jun 23 06:20 🥈 #2 🚫 75 Calculator 🚫 75 🚫 93 🚫 92 🚫 8
undefined NaN NaN:NaN 🚫 NaN Calculator 🚫 NaN 🚫 NaN 🚫 NaN 🚫
Jun 21 06:24 🥈 #2 🚫 75 Calculator 🚫 75 🚫 93 🚫 92 🚫 8
undefined NaN NaN:NaN 🚫 NaN Calculator 🚫 NaN 🚫 NaN 🚫 NaN 🚫
undefined NaN NaN:NaN 🚫 NaN Calculator 🚫 NaN 🚫 NaN 🚫 NaN 🚫
Date Core Web Vitals Web Vitals
LCP Max Potential FID TBT CLS FCP SI TTI
Jul 04 06:21 5.57s ✅ 16ms ✅ 0ms 0.20 2.46s 2.46s 2.46s
Jul 03 06:21 5.52s ✅ 16ms ✅ 0ms 0.20 2.53s 2.53s 2.53s
Jul 02 06:17 5.56s ✅ 16ms ✅ 0ms 0.20 2.45s 2.45s 2.45s
Jul 01 06:20 5.59s ✅ 16ms ✅ 0ms 0.20 1.71s 2.01s ✅ 1.71s
Jun 30 06:21 5.60s ✅ 16ms ✅ 0ms 0.20 2.46s 2.46s 2.46s
Jun 29 06:20 5.53s ✅ 16ms ✅ 0ms 0.20 2.54s 2.54s 2.54s
Jun 28 06:22 5.57s ✅ 16ms ✅ 0ms 0.20 2.38s 2.38s 2.38s
Jun 27 06:17 5.72s ✅ 16ms ✅ 0ms 0.20 2.64s 2.64s 2.64s
Jun 26 06:25 5.47s ✅ 16ms ✅ 0ms 0.20 2.47s 2.47s 2.47s
undefined NaN NaN:NaN NaNms NaNms NaNms NaN NaNms NaNms NaNms
Jun 24 06:11 6.03s ✅ 16ms ✅ 0ms 0.20 2.16s 3.10s 2.16s
Jun 23 06:20 5.60s ✅ 16ms ✅ 0ms 0.20 2.53s 2.53s 2.53s
undefined NaN NaN:NaN NaNms NaNms NaNms NaN NaNms NaNms NaNms
Jun 21 06:24 5.58s ✅ 16ms ✅ 0ms 0.20 2.45s 2.45s 2.45s
undefined NaN NaN:NaN NaNms NaNms NaNms NaN NaNms NaNms NaNms
undefined NaN NaN:NaN NaNms NaNms NaNms NaN NaNms NaNms NaNms
Date Weight
Total HTML CSS JS Images Fonts Third Party
Jul 04 06:21 2M MiB 8K KiB 4K KiB ×2 3K KiB ×2 2M MiB ×10 21K KiB ×2 2M MiB ×16
Jul 03 06:21 2M MiB 8K KiB 4K KiB ×2 3K KiB ×2 2M MiB ×10 21K KiB ×2 2M MiB ×16
Jul 02 06:17 2M MiB 8K KiB 4K KiB ×2 3K KiB ×2 2M MiB ×10 21K KiB ×2 2M MiB ×16
Jul 01 06:20 2M MiB 8K KiB 4K KiB ×2 3K KiB ×2 2M MiB ×10 21K KiB ×2 2M MiB ×16
Jun 30 06:21 2M MiB 8K KiB 4K KiB ×2 3K KiB ×2 2M MiB ×10 21K KiB ×2 2M MiB ×16
Jun 29 06:20 2M MiB 8K KiB 4K KiB ×2 3K KiB ×2 2M MiB ×10 21K KiB ×2 2M MiB ×16
Jun 28 06:22 2M MiB 8K KiB 4K KiB ×2 3K KiB ×2 2M MiB ×10 21K KiB ×2 2M MiB ×16
Jun 27 06:17 2M MiB 8K KiB 4K KiB ×2 3K KiB ×2 2M MiB ×10 21K KiB ×2 2M MiB ×16
Jun 26 06:25 2M MiB 8K KiB 4K KiB ×2 3K KiB ×2 2M MiB ×10 21K KiB ×2 2M MiB ×16
undefined NaN NaN:NaN NaN NaN ❓ NaN × NaN × NaN × NaN ×
Jun 24 06:11 2M MiB 8K KiB 4K KiB ×2 3K KiB ×2 2M MiB ×10 21K KiB ×2 2M MiB ×16
Jun 23 06:20 2M MiB 8K KiB 4K KiB ×2 3K KiB ×2 2M MiB ×10 21K KiB ×2 2M MiB ×16
undefined NaN NaN:NaN NaN NaN ❓ NaN × NaN × NaN × NaN ×
Jun 21 06:24 2M MiB 8K KiB 4K KiB ×2 3K KiB ×2 2M MiB ×10 21K KiB ×2 2M MiB ×16
undefined NaN NaN:NaN NaN NaN ❓ NaN × NaN × NaN × NaN ×
undefined NaN NaN:NaN NaN NaN ❓ NaN × NaN × NaN × NaN ×
#3 🥉 kolin.fr/ 295 Data and Graphs
Show Data
Date Rank Lighthouse Axe
Perf A11Y Best Practices SEO
Jul 04 06:17 🥉 #3 🚫 33 Calculator 🚫 89 🚫 86 🚫 87 🚫 8
Jul 03 06:17 🥉 #3 🚫 61 Calculator 🚫 89 🚫 86 🚫 87 🚫 8
Jul 02 06:16 🥉 #3 🚫 39 Calculator 🚫 89 🚫 86 🚫 87 🚫 8
Jul 01 06:19 🥉 #3 🚫 39 Calculator 🚫 89 🚫 86 🚫 87 🚫 8
Jun 30 06:21 🥉 #3 🚫 63 Calculator 🚫 89 🚫 86 🚫 87 🚫 8
Jun 29 06:18 🥉 #3 🚫 33 Calculator 🚫 89 🚫 86 🚫 87 🚫 8
Jun 28 06:21 🥉 #3 🚫 56 Calculator 🚫 89 🚫 86 🚫 87 🚫 8
Jun 27 06:20 🥉 #3 🚫 63 Calculator 🚫 89 🚫 86 🚫 87 🚫 8
Jun 26 06:21 🥉 #3 🚫 60 Calculator 🚫 89 🚫 86 🚫 87 🚫 8
Jun 25 06:18 🥈 #2 🚫 60 Calculator 🚫 89 🚫 86 🚫 87 🚫 8
Jun 24 06:16 🥉 #3 🚫 63 Calculator 🚫 89 🚫 86 🚫 87 🚫 8
Jun 23 06:20 🥉 #3 🚫 56 Calculator 🚫 89 🚫 86 🚫 87 🚫 8
Jun 22 06:26 🥈 #2 🚫 51 Calculator 🚫 89 🚫 86 🚫 87 🚫 8
Jun 21 06:24 🥉 #3 🚫 59 Calculator 🚫 89 🚫 86 🚫 87 🚫 8
Jun 20 06:24 🥈 #2 🚫 57 Calculator 🚫 89 🚫 86 🚫 87 🚫 8
undefined NaN NaN:NaN 🚫 NaN Calculator 🚫 NaN 🚫 NaN 🚫 NaN 🚫
Date Core Web Vitals Web Vitals
LCP Max Potential FID TBT CLS FCP SI TTI
Jul 04 06:17 5.24s 4.04s 1.45s ✅ 0.01 4.61s 6.76s 6.26s
Jul 03 06:17 5.14s 506ms 255ms ✅ 0.01 4.35s 5.38s 4.86s
Jul 02 06:16 4.95s 4.05s 1.38s ✅ 0.01 4.28s 5.35s 5.86s
Jul 01 06:19 4.91s 4.04s 1.77s ✅ 0.01 3.88s 5.43s 5.85s
Jun 30 06:21 4.95s 464ms 304ms ✅ 0.01 4.28s 4.92s 4.69s
Jun 29 06:18 5.74s 2.27s 1.07s ✅ 0.01 4.90s 6.49s 6.32s
Jun 28 06:21 5.35s 241ms 208ms ✅ 0.01 4.69s 6.60s 5.35s
Jun 27 06:20 4.97s 476ms 302ms ✅ 0.01 4.31s 4.60s 4.71s
Jun 26 06:21 5.04s 566ms 356ms ✅ 0.01 4.26s 4.94s 4.78s
Jun 25 06:18 5.35s 256ms 223ms ✅ 0.01 4.51s 5.45s 5.02s
Jun 24 06:16 4.96s 466ms 293ms ✅ 0.01 4.31s 4.90s 4.70s
Jun 23 06:20 5.16s 534ms 484ms ✅ 0.01 3.92s 5.21s 4.91s
Jun 22 06:26 5.50s 762ms 394ms ✅ 0.01 4.78s 6.44s 5.50s
Jun 21 06:24 5.33s 271ms 238ms ✅ 0.01 4.50s 6.03s 5.01s
Jun 20 06:24 5.18s 589ms 399ms ✅ 0.01 4.28s 5.31s 4.96s
undefined NaN NaN:NaN NaNms NaNms NaNms NaN NaNms NaNms NaNms
Date Weight
Total HTML CSS JS Images Fonts Third Party
Jul 04 06:17 5M MiB 1K KiB 6K KiB ×2 243K KiB ×5 4M MiB ×2 22K KiB ×2 42K KiB ×6
Jul 03 06:17 5M MiB 1K KiB 6K KiB ×2 243K KiB ×5 4M MiB ×2 22K KiB ×2 42K KiB ×6
Jul 02 06:16 5M MiB 1K KiB 6K KiB ×2 243K KiB ×5 4M MiB ×2 22K KiB ×2 42K KiB ×6
Jul 01 06:19 5M MiB 1K KiB 6K KiB ×2 243K KiB ×5 4M MiB ×2 22K KiB ×2 42K KiB ×6
Jun 30 06:21 5M MiB 1K KiB 6K KiB ×2 243K KiB ×5 4M MiB ×2 22K KiB ×2 42K KiB ×6
Jun 29 06:18 5M MiB 1K KiB 6K KiB ×2 243K KiB ×5 4M MiB ×2 22K KiB ×2 42K KiB ×6
Jun 28 06:21 5M MiB 1K KiB 6K KiB ×2 243K KiB ×5 4M MiB ×2 22K KiB ×2 42K KiB ×6
Jun 27 06:20 5M MiB 1K KiB 6K KiB ×2 243K KiB ×5 4M MiB ×2 22K KiB ×2 42K KiB ×6
Jun 26 06:21 5M MiB 1K KiB 6K KiB ×2 243K KiB ×5 4M MiB ×2 22K KiB ×2 42K KiB ×6
Jun 25 06:18 5M MiB 1K KiB 6K KiB ×2 243K KiB ×5 4M MiB ×2 22K KiB ×2 42K KiB ×6
Jun 24 06:16 5M MiB 1K KiB 6K KiB ×2 243K KiB ×5 4M MiB ×2 22K KiB ×2 42K KiB ×6
Jun 23 06:20 5M MiB 1K KiB 6K KiB ×2 243K KiB ×5 4M MiB ×2 22K KiB ×2 42K KiB ×6
Jun 22 06:26 5M MiB 1K KiB 6K KiB ×2 243K KiB ×5 4M MiB ×2 22K KiB ×2 42K KiB ×6
Jun 21 06:24 5M MiB 1K KiB 6K KiB ×2 243K KiB ×5 4M MiB ×2 22K KiB ×2 42K KiB ×6
Jun 20 06:24 5M MiB 1K KiB 6K KiB ×2 243K KiB ×5 4M MiB ×2 22K KiB ×2 42K KiB ×6
undefined NaN NaN:NaN NaN NaN ❓ NaN × NaN × NaN × NaN ×
#4 http://nico.computer/ 283 Data and Graphs
Show Data
Date Rank Lighthouse Axe
Perf A11Y Best Practices SEO
Jul 04 06:20 #4 🚫 33 Calculator 🚫 78 🚫 93 🚫 79 🚫 Error
Jul 03 06:17 #4 🚫 23 Calculator 🚫 78 🚫 93 🚫 79 🚫 Error
Jul 02 06:18 #4 🚫 30 Calculator 🚫 78 🚫 93 🚫 79 🚫 Error
Jul 01 06:21 #4 🚫 31 Calculator 🚫 78 🚫 93 🚫 79 🚫 Error
Jun 30 06:21 #4 🚫 22 Calculator 🚫 78 🚫 93 🚫 79 🚫 Error
undefined NaN NaN:NaN 🚫 NaN Calculator 🚫 NaN 🚫 NaN 🚫 NaN 🚫
Jun 28 06:18 #4 🚫 24 Calculator 🚫 78 🚫 93 🚫 79 🚫 Error
Jun 27 06:17 #4 🚫 22 Calculator 🚫 78 🚫 93 🚫 79 🚫 Error
Jun 26 06:21 #4 🚫 31 Calculator 🚫 78 🚫 93 🚫 79 🚫 Error
Jun 25 06:25 🥉 #3 🚫 23 Calculator 🚫 78 🚫 93 🚫 79 🚫 Error
Jun 24 06:12 #4 🚫 34 Calculator 🚫 78 🚫 93 🚫 79 🚫 Error
Jun 23 06:20 #4 🚫 25 Calculator 🚫 78 🚫 93 🚫 79 🚫 Error
Jun 22 06:21 🥉 #3 🚫 21 Calculator 🚫 78 🚫 93 🚫 79 🚫 Error
Jun 21 06:22 #4 🚫 26 Calculator 🚫 78 🚫 93 🚫 79 🚫 Error
Jun 20 06:17 🥉 #3 🚫 24 Calculator 🚫 78 🚫 93 🚫 79 🚫 Error
Sep 11 12:40 🥈 #2 🚫 33 Calculator 🚫 78 🚫 93 🚫 81 🚫 Error
Date Core Web Vitals Web Vitals
LCP Max Potential FID TBT CLS FCP SI TTI
Jul 04 06:20 3.80s 2.06s 164.78s ✅ 0.01 3.16s 8.34s 178.67s
Jul 03 06:17 4.39s 1.73s 160.00s ✅ 0.01 3.99s 56.80s 176.09s
Jul 02 06:18 3.84s 1.71s 160.47s ✅ 0.01 3.18s 12.25s 176.99s
Jul 01 06:21 3.66s 1.66s 161.79s ✅ 0.01 3.17s 14.21s 177.64s
Jun 30 06:21 4.53s 1.87s 158.20s ✅ 0.01 4.05s 11.66s 174.74s
undefined NaN NaN:NaN NaNms NaNms NaNms NaN NaNms NaNms NaNms
Jun 28 06:18 4.33s 1.62s 158.38s ✅ 0.01 4.01s 10.92s 175.64s
Jun 27 06:17 4.47s 1.55s 157.19s ✅ 0.01 4.15s 11.02s 174.69s
Jun 26 06:21 3.65s 1.64s 160.85s ✅ 0.01 3.17s 12.92s 177.83s
Jun 25 06:25 4.31s 1.71s 156.99s ✅ 0.01 4.07s 13.06s 174.17s
Jun 24 06:12 3.81s 1.83s 163.26s ✅ 0.01 3.14s 7.04s 178.55s
Jun 23 06:20 4.18s 1.58s 159.73s ✅ 0.01 3.92s 12.33s 176.34s
Jun 22 06:21 4.58s 2.25s 158.75s ✅ 0.01 4.18s 13.31s 174.13s
Jun 21 06:22 4.13s 1.95s 159.42s ✅ 0.01 3.87s 11.19s 175.54s
Jun 20 06:17 4.52s 1.93s 157.86s ✅ 0.01 4.13s 8.14s 174.13s
Sep 11 12:40 3.88s 1.81s 110.44s 0.24 3.17s 6.05s 160.60s
Date Weight
Total HTML CSS JS Images Fonts Third Party
Jul 04 06:20 276K KiB 3K KiB 3K KiB ×2 229K KiB ×4 2K KiB ×1 38K KiB ×5 87K KiB ×7
Jul 03 06:17 276K KiB 3K KiB 3K KiB ×2 229K KiB ×4 2K KiB ×1 38K KiB ×5 87K KiB ×7
Jul 02 06:18 276K KiB 3K KiB 3K KiB ×2 229K KiB ×4 2K KiB ×1 38K KiB ×5 87K KiB ×7
Jul 01 06:21 276K KiB 3K KiB 3K KiB ×2 229K KiB ×4 2K KiB ×1 38K KiB ×5 86K KiB ×7
Jun 30 06:21 276K KiB 3K KiB 3K KiB ×2 229K KiB ×4 2K KiB ×1 38K KiB ×5 86K KiB ×7
undefined NaN NaN:NaN NaN NaN ❓ NaN × NaN × NaN × NaN ×
Jun 28 06:18 276K KiB 3K KiB 3K KiB ×2 228K KiB ×4 2K KiB ×1 38K KiB ×5 86K KiB ×7
Jun 27 06:17 276K KiB 3K KiB 3K KiB ×2 229K KiB ×4 2K KiB ×1 38K KiB ×5 86K KiB ×7
Jun 26 06:21 276K KiB 3K KiB 3K KiB ×2 228K KiB ×4 2K KiB ×1 38K KiB ×5 86K KiB ×7
Jun 25 06:25 276K KiB 3K KiB 3K KiB ×2 228K KiB ×4 2K KiB ×1 38K KiB ×5 86K KiB ×7
Jun 24 06:12 276K KiB 3K KiB 3K KiB ×2 228K KiB ×4 2K KiB ×1 38K KiB ×5 86K KiB ×7
Jun 23 06:20 276K KiB 3K KiB 3K KiB ×2 229K KiB ×4 2K KiB ×1 38K KiB ×5 86K KiB ×7
Jun 22 06:21 276K KiB 3K KiB 3K KiB ×2 228K KiB ×4 2K KiB ×1 38K KiB ×5 86K KiB ×7
Jun 21 06:22 276K KiB 3K KiB 3K KiB ×2 228K KiB ×4 2K KiB ×1 38K KiB ×5 86K KiB ×7
Jun 20 06:17 276K KiB 3K KiB 3K KiB ×2 228K KiB ×4 2K KiB ×1 38K KiB ×5 86K KiB ×7
Sep 11 12:40 272K KiB 4K KiB 3K KiB ×3 224K KiB ×5 2K KiB ×1 38K KiB ×5 85K KiB ×8
Performance 💯
0 / 4
Accessibility 💯
0 / 4
Best Practices 💯
0 / 4
SEO 💯
0 / 4
Perfect 4×💯
0 / 4